y	x
70.5	17.2
77.3	12.6
70.1	11.4
60.4	10
85.4	13.4
60.9	17.7
73.9	11.9
78.4	15.9
65.8	17.1
86.8	14.8
68.9	11
74.3	12.5
77.3	13.1
85.3	13.9
63.5	10.5
86.3	13.4
73.5	17.4
85.8	15.9
84	13.6
75.9	12.4
84.2	11.5
50.4	9.3
79.5	16
86.5	14
78.5	14.2
88	15
92	13.2
66.5	11.3
68.5	13.5
81.4	14.3
